您当前的位置:首页 »
公司档案
公司名称: | 河南蓝天云海航空科技有限公司 |
公司类型: | 企业单位 (服务商) |
所 在 地: | 河南/郑州市 |
公司规模: | 50-99人 |
注册资本: | 600万人民币 |
注册年份: | 2018 |
资料认证: | |
经营模式: | 服务商 |
经营范围: | 工业巡检系统、环保监察系统、智慧交通系统、工业码垛系统、地理信息软件系统及智慧城市应用 |
销售的产品: | 工业巡检系统、环保监察系统、智慧交通系统、工业码垛系统、地理信息软件系统及智慧城市应用 |
公司名称: | 河南蓝天云海航空科技有限公司 |
公司类型: | 企业单位 (服务商) |
所 在 地: | 河南/郑州市 |
公司规模: | 50-99人 |
注册资本: | 600万人民币 |
注册年份: | 2018 |
资料认证: | |
经营模式: | 服务商 |
经营范围: | 工业巡检系统、环保监察系统、智慧交通系统、工业码垛系统、地理信息软件系统及智慧城市应用 |
销售的产品: | 工业巡检系统、环保监察系统、智慧交通系统、工业码垛系统、地理信息软件系统及智慧城市应用 |