您当前的位置:首页 »
公司档案
| 公司名称: | 焦作市晶虹盘式制动器有限公司 |
| 公司类型: | 个体经营 (制造商) |
| 所 在 地: | 河南/焦作市 |
| 公司规模: | 100-499人 |
| 注册资本: | 100万人民币 |
| 注册年份: | 2018 |
| 资料认证: |
|
| 经营模式: | 制造商 |
| 经营范围: | 鼓式制动器 盘式制动器 防风制动器 风电制动器 电力液压推动器 |
| 销售的产品: | 鼓式制动器 盘式制动器 防风制动器 风电制动器 |
| 采购的产品: | 标准件 钢材 |
| 公司名称: | 焦作市晶虹盘式制动器有限公司 |
| 公司类型: | 个体经营 (制造商) |
| 所 在 地: | 河南/焦作市 |
| 公司规模: | 100-499人 |
| 注册资本: | 100万人民币 |
| 注册年份: | 2018 |
| 资料认证: |
|
| 经营模式: | 制造商 |
| 经营范围: | 鼓式制动器 盘式制动器 防风制动器 风电制动器 电力液压推动器 |
| 销售的产品: | 鼓式制动器 盘式制动器 防风制动器 风电制动器 |
| 采购的产品: | 标准件 钢材 |